万年历
1999 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2十五 | |||||
| 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 |
| 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
| 17闰腊月月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23初七 |
| 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
| 31十五 |
1999年1月:己卯年(属兔),干支 戊寅 年
1999 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2十五 | |||||
| 3十六 | 4十七 | 5十八 | 6十九 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 |
| 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 |
| 17闰腊月月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五 | 22初六 | 23初七 |
| 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
| 31十五 |
1999年1月:己卯年(属兔),干支 戊寅 年