万年历
2000 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | ||||||
| 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6三十 | 7腊月月 | 8初二 |
| 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 |
| 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22十六 |
| 23十七 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 |
| 30廿四 | 31廿五 |
2000年1月:庚辰年(属龙),干支 己卯 年
2000 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | ||||||
| 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6三十 | 7腊月月 | 8初二 |
| 9初三 | 10初四 | 11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 |
| 16初十 | 17十一 | 18十二 | 19十三 | 20十四 | 21十五 | 22十六 |
| 23十七 | 24十八 | 25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 |
| 30廿四 | 31廿五 |
2000年1月:庚辰年(属龙),干支 己卯 年