万年历
2004 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2十一 | 3十二 | ||||
| 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
| 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22春节 | 23初二 | 24初三 |
| 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
2004年1月:甲申年(属猴),干支 癸未 年
2004 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2十一 | 3十二 | ||||
| 4十三 | 5十四 | 6十五 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 |
| 11二十 | 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 |
| 18廿七 | 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22春节 | 23初二 | 24初三 |
| 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 | 30初九 | 31初十 |
2004年1月:甲申年(属猴),干支 癸未 年