万年历
2007 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | |
| 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 |
| 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19闰腊月月 | 20初二 |
| 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 |
| 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
2007年1月:丁亥年(属猪),干支 丙戌 年
2007 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2十四 | 3十五 | 4十六 | 5十七 | 6十八 | |
| 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四 | 13廿五 |
| 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19闰腊月月 | 20初二 |
| 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 |
| 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
2007年1月:丁亥年(属猪),干支 丙戌 年