万年历
2008 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | ||
| 6廿八 | 7廿九 | 8腊月月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 |
| 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 |
| 20十三 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 |
| 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
2008年1月:戊子年(属鼠),干支 丁亥 年
2008 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | ||
| 6廿八 | 7廿九 | 8腊月月 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五 |
| 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 |
| 20十三 | 21十四 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 |
| 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
2008年1月:戊子年(属鼠),干支 丁亥 年