万年历
2020 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | |||
| 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 |
| 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
| 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25春节 |
| 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
2020年1月:庚子年(属鼠),干支 己亥 年
2020 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2初八 | 3初九 | 4初十 | |||
| 5十一 | 6十二 | 7十三 | 8十四 | 9十五 | 10十六 | 11十七 |
| 12十八 | 13十九 | 14二十 | 15廿一 | 16廿二 | 17廿三 | 18廿四 |
| 19廿五 | 20廿六 | 21廿七 | 22廿八 | 23廿九 | 24三十 | 25春节 |
| 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 | 31初七 |
2020年1月:庚子年(属鼠),干支 己亥 年