万年历
2024 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | |
| 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11闰腊月月 | 12初二 | 13初三 |
| 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 |
| 21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
| 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
2024年1月:甲辰年(属龙),干支 癸卯 年
2024 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | |
| 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11闰腊月月 | 12初二 | 13初三 |
| 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 |
| 21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
| 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
2024年1月:甲辰年(属龙),干支 癸卯 年