万年历
2028 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | ||||||
| 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8十二 |
| 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 |
| 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 |
| 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26春节 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
| 30初五 | 31初六 |
2028年1月:戊申年(属猴),干支 丁未 年
2028 年 1 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元旦 | ||||||
| 2初六 | 3初七 | 4初八 | 5初九 | 6初十 | 7十一 | 8十二 |
| 9十三 | 10十四 | 11十五 | 12十六 | 13十七 | 14十八 | 15十九 |
| 16二十 | 17廿一 | 18廿二 | 19廿三 | 20廿四 | 21廿五 | 22廿六 |
| 23廿七 | 24廿八 | 25廿九 | 26春节 | 27初二 | 28初三 | 29初四 |
| 30初五 | 31初六 |
2028年1月:戊申年(属猴),干支 丁未 年