万年历
1998 年 10 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆 | 2十二 | 3十三 | ||||
| 4十四 | 5中秋 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 |
| 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 |
| 18廿八 | 19廿九 | 20闰九月月 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 |
| 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28重阳 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
1998年10月:戊寅年(属虎),干支 戊寅 年
1998 年 10 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆 | 2十二 | 3十三 | ||||
| 4十四 | 5中秋 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 |
| 11廿一 | 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 |
| 18廿八 | 19廿九 | 20闰九月月 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 |
| 25初六 | 26初七 | 27初八 | 28重阳 | 29初十 | 30十一 | 31十二 |
1998年10月:戊寅年(属虎),干支 戊寅 年