万年历
2001 年 10 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | |
| 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
| 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17闰九月月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 |
| 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25重阳 | 26初十 | 27十一 |
| 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
2001年10月:辛巳年(属蛇),干支 辛巳 年
2001 年 10 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆 | 2十六 | 3十七 | 4十八 | 5十九 | 6二十 | |
| 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 | 10廿四 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 |
| 14廿八 | 15廿九 | 16三十 | 17闰九月月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 |
| 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25重阳 | 26初十 | 27十一 |
| 28十二 | 29十三 | 30十四 | 31十五 |
2001年10月:辛巳年(属蛇),干支 辛巳 年