万年历
2002 年 10 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | ||
| 6九月月 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 |
| 13初八 | 14重阳 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 |
| 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 |
| 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
2002年10月:壬午年(属马),干支 壬午 年
2002 年 10 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | ||
| 6九月月 | 7初二 | 8初三 | 9初四 | 10初五 | 11初六 | 12初七 |
| 13初八 | 14重阳 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 |
| 20十五 | 21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 |
| 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 | 30廿五 | 31廿六 |
2002年10月:壬午年(属马),干支 壬午 年