万年历
2008 年 10 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | |||
| 5初七 | 6初八 | 7重阳 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
| 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
| 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 |
| 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29十月月 | 30初二 | 31初三 |
2008年10月:戊子年(属鼠),干支 戊子 年
2008 年 10 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆 | 2初四 | 3初五 | 4初六 | |||
| 5初七 | 6初八 | 7重阳 | 8初十 | 9十一 | 10十二 | 11十三 |
| 12十四 | 13十五 | 14十六 | 15十七 | 16十八 | 17十九 | 18二十 |
| 19廿一 | 20廿二 | 21廿三 | 22廿四 | 23廿五 | 24廿六 | 25廿七 |
| 26廿八 | 27廿九 | 28三十 | 29十月月 | 30初二 | 31初三 |
2008年10月:戊子年(属鼠),干支 戊子 年