万年历
2018 年 10 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | |
| 7廿八 | 8廿九 | 9九月月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
| 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17重阳 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
| 21十三 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
| 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
2018年10月:戊戌年(属狗),干支 戊戌 年
2018 年 10 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1国庆 | 2廿三 | 3廿四 | 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | |
| 7廿八 | 8廿九 | 9九月月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 |
| 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17重阳 | 18初十 | 19十一 | 20十二 |
| 21十三 | 22十四 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 |
| 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |
2018年10月:戊戌年(属狗),干支 戊戌 年