万年历
1974 年 11 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | |||||
| 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 |
| 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14闰十月月 | 15初二 | 16初三 |
| 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23初十 |
| 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
1974年11月:甲寅年(属虎),干支 甲寅 年
1974 年 11 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十八 | 2十九 | |||||
| 3二十 | 4廿一 | 5廿二 | 6廿三 | 7廿四 | 8廿五 | 9廿六 |
| 10廿七 | 11廿八 | 12廿九 | 13三十 | 14闰十月月 | 15初二 | 16初三 |
| 17初四 | 18初五 | 19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23初十 |
| 24十一 | 25十二 | 26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 |
1974年11月:甲寅年(属虎),干支 甲寅 年