万年历
2030 年 11 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2初七 | |||||
| 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 |
| 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
| 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 |
| 24廿九 | 25冬月月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
2030年11月:庚戌年(属狗),干支 庚戌 年
2030 年 11 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初六 | 2初七 | |||||
| 3初八 | 4初九 | 5初十 | 6十一 | 7十二 | 8十三 | 9十四 |
| 10十五 | 11十六 | 12十七 | 13十八 | 14十九 | 15二十 | 16廿一 |
| 17廿二 | 18廿三 | 19廿四 | 20廿五 | 21廿六 | 22廿七 | 23廿八 |
| 24廿九 | 25冬月月 | 26初二 | 27初三 | 28初四 | 29初五 | 30初六 |
2030年11月:庚戌年(属狗),干支 庚戌 年