万年历
1944 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | ||
| 6十三 | 7十四 | 8元宵 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 |
| 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 |
| 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23三十 | 24闰二月月 | 25初二 | 26初三 |
| 27初四 | 28初五 | 29初六 |
1944年2月:甲申年(属猴),干支 癸未 年
1944 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初八 | 2初九 | 3初十 | 4十一 | 5十二 | ||
| 6十三 | 7十四 | 8元宵 | 9十六 | 10十七 | 11十八 | 12十九 |
| 13二十 | 14廿一 | 15廿二 | 16廿三 | 17廿四 | 18廿五 | 19廿六 |
| 20廿七 | 21廿八 | 22廿九 | 23三十 | 24闰二月月 | 25初二 | 26初三 |
| 27初四 | 28初五 | 29初六 |
1944年2月:甲申年(属猴),干支 癸未 年