万年历
2000 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5春节 | ||
| 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
| 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19元宵 |
| 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
| 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 |
2000年2月:庚辰年(属龙),干支 己卯 年
2000 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5春节 | ||
| 6初二 | 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
| 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19元宵 |
| 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
| 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 |
2000年2月:庚辰年(属龙),干支 己卯 年