万年历
2012 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | |||
| 5十四 | 6元宵 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
| 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
| 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22闰二月月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 |
| 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
2012年2月:壬辰年(属龙),干支 辛卯 年
2012 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | |||
| 5十四 | 6元宵 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 |
| 12廿一 | 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 |
| 19廿八 | 20廿九 | 21三十 | 22闰二月月 | 23初二 | 24初三 | 25初四 |
| 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
2012年2月:壬辰年(属龙),干支 辛卯 年