万年历
2021 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | |
| 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12春节 | 13初二 |
| 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 |
| 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵 | 27十六 |
| 28十七 |
2021年2月:辛丑年(属牛),干支 庚子 年
2021 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | 6廿五 | |
| 7廿六 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11三十 | 12春节 | 13初二 |
| 14初三 | 15初四 | 16初五 | 17初六 | 18初七 | 19初八 | 20初九 |
| 21初十 | 22十一 | 23十二 | 24十三 | 25十四 | 26元宵 | 27十六 |
| 28十七 |
2021年2月:辛丑年(属牛),干支 庚子 年