万年历
2023 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
| 5元宵 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
| 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
| 19廿九 | 20闰二月月 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 |
| 26初七 | 27初八 | 28初九 |
2023年2月:癸卯年(属兔),干支 壬寅 年
2023 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十一 | 2十二 | 3十三 | 4十四 | |||
| 5元宵 | 6十六 | 7十七 | 8十八 | 9十九 | 10二十 | 11廿一 |
| 12廿二 | 13廿三 | 14廿四 | 15廿五 | 16廿六 | 17廿七 | 18廿八 |
| 19廿九 | 20闰二月月 | 21初二 | 22初三 | 23初四 | 24初五 | 25初六 |
| 26初七 | 27初八 | 28初九 |
2023年2月:癸卯年(属兔),干支 壬寅 年