万年历
2024 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | ||||
| 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9三十 | 10春节 |
| 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
| 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵 |
| 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
2024年2月:甲辰年(属龙),干支 癸卯 年
2024 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿二 | 2廿三 | 3廿四 | ||||
| 4廿五 | 5廿六 | 6廿七 | 7廿八 | 8廿九 | 9三十 | 10春节 |
| 11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
| 18初九 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四 | 24元宵 |
| 25十六 | 26十七 | 27十八 | 28十九 | 29二十 |
2024年2月:甲辰年(属龙),干支 癸卯 年