万年历
2030 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿九 | 2三十 | |||||
| 3春节 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 |
| 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
| 17元宵 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 |
| 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
2030年2月:庚戌年(属狗),干支 己酉 年
2030 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿九 | 2三十 | |||||
| 3春节 | 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8初六 | 9初七 |
| 10初八 | 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 |
| 17元宵 | 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 |
| 24廿二 | 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 |
2030年2月:庚戌年(属狗),干支 己酉 年