万年历
2050 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | ||
| 6元宵 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 |
| 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
| 20廿九 | 21闰二月月 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 |
| 27初七 | 28初八 |
2050年2月:庚午年(属马),干支 己巳 年
2050 年 2 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初十 | 2十一 | 3十二 | 4十三 | 5十四 | ||
| 6元宵 | 7十六 | 8十七 | 9十八 | 10十九 | 11二十 | 12廿一 |
| 13廿二 | 14廿三 | 15廿四 | 16廿五 | 17廿六 | 18廿七 | 19廿八 |
| 20廿九 | 21闰二月月 | 22初二 | 23初三 | 24初四 | 25初五 | 26初六 |
| 27初七 | 28初八 |
2050年2月:庚午年(属马),干支 己巳 年