万年历
1948 年 3 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | |
| 7廿七 | 8妇女节 | 9廿九 | 10三十 | 11二月月 | 12初二 | 13初三 |
| 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 |
| 21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
| 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
1948年3月:戊子年(属鼠),干支 戊子 年
1948 年 3 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | 4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | |
| 7廿七 | 8妇女节 | 9廿九 | 10三十 | 11二月月 | 12初二 | 13初三 |
| 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 | 20初十 |
| 21十一 | 22十二 | 23十三 | 24十四 | 25十五 | 26十六 | 27十七 |
| 28十八 | 29十九 | 30二十 | 31廿一 |
1948年3月:戊子年(属鼠),干支 戊子 年