万年历
1973 年 3 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
| 4三十 | 5二月月 | 6初二 | 7初三 | 8妇女节 | 9初五 | 10初六 |
| 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
| 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 |
| 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
1973年3月:癸丑年(属牛),干支 癸丑 年
1973 年 3 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
| 4三十 | 5二月月 | 6初二 | 7初三 | 8妇女节 | 9初五 | 10初六 |
| 11初七 | 12初八 | 13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 |
| 18十四 | 19十五 | 20十六 | 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 |
| 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 | 31廿七 |
1973年3月:癸丑年(属牛),干支 癸丑 年