万年历
1984 年 3 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿九 | 2三十 | 3闰二月月 | ||||
| 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8妇女节 | 9初七 | 10初八 |
| 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 |
| 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 |
| 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
1984年3月:甲子年(属鼠),干支 甲子 年
1984 年 3 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿九 | 2三十 | 3闰二月月 | ||||
| 4初二 | 5初三 | 6初四 | 7初五 | 8妇女节 | 9初七 | 10初八 |
| 11初九 | 12初十 | 13十一 | 14十二 | 15十三 | 16十四 | 17十五 |
| 18十六 | 19十七 | 20十八 | 21十九 | 22二十 | 23廿一 | 24廿二 |
| 25廿三 | 26廿四 | 27廿五 | 28廿六 | 29廿七 | 30廿八 | 31廿九 |
1984年3月:甲子年(属鼠),干支 甲子 年