万年历
2003 年 4 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1三十 | 2三月月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | ||
| 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 |
| 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 |
| 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
| 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
2003年4月:癸未年(属羊),干支 癸未 年
2003 年 4 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1三十 | 2三月月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | ||
| 6初五 | 7初六 | 8初七 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 |
| 13十二 | 14十三 | 15十四 | 16十五 | 17十六 | 18十七 | 19十八 |
| 20十九 | 21二十 | 22廿一 | 23廿二 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 |
| 27廿六 | 28廿七 | 29廿八 | 30廿九 |
2003年4月:癸未年(属羊),干支 癸未 年