万年历
2018 年 4 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 |
| 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 |
| 15三十 | 16三月月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 |
| 22初七 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
| 29十四 | 30十五 |
2018年4月:戊戌年(属狗),干支 戊戌 年
2018 年 4 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十 | 6廿一 | 7廿二 |
| 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 | 14廿九 |
| 15三十 | 16三月月 | 17初二 | 18初三 | 19初四 | 20初五 | 21初六 |
| 22初七 | 23初八 | 24初九 | 25初十 | 26十一 | 27十二 | 28十三 |
| 29十四 | 30十五 |
2018年4月:戊戌年(属狗),干支 戊戌 年