万年历
2019 年 4 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三月月 | 6初二 | |
| 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 |
| 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 |
| 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
| 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
2019年4月:己亥年(属猪),干支 己亥 年
2019 年 4 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1廿六 | 2廿七 | 3廿八 | 4廿九 | 5三月月 | 6初二 | |
| 7初三 | 8初四 | 9初五 | 10初六 | 11初七 | 12初八 | 13初九 |
| 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 | 20十六 |
| 21十七 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 | 27廿三 |
| 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
2019年4月:己亥年(属猪),干支 己亥 年