万年历
2020 年 4 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | |||
| 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
| 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
| 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23闰四月月 | 24初二 | 25初三 |
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
2020年4月:庚子年(属鼠),干支 庚子 年
2020 年 4 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | 2初十 | 3十一 | 4十二 | |||
| 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 | 9十七 | 10十八 | 11十九 |
| 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 | 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 |
| 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22三十 | 23闰四月月 | 24初二 | 25初三 |
| 26初四 | 27初五 | 28初六 | 29初七 | 30初八 |
2020年4月:庚子年(属鼠),干支 庚子 年