万年历
2028 年 7 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | ||||||
| 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 |
| 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 |
| 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22闰六月月 |
| 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
| 30初九 | 31初十 |
2028年7月:戊申年(属猴),干支 戊申 年
2028 年 7 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初九 | ||||||
| 2初十 | 3十一 | 4十二 | 5十三 | 6十四 | 7十五 | 8十六 |
| 9十七 | 10十八 | 11十九 | 12二十 | 13廿一 | 14廿二 | 15廿三 |
| 16廿四 | 17廿五 | 18廿六 | 19廿七 | 20廿八 | 21廿九 | 22闰六月月 |
| 23初二 | 24初三 | 25初四 | 26初五 | 27初六 | 28初七 | 29初八 |
| 30初九 | 31初十 |
2028年7月:戊申年(属猴),干支 戊申 年