万年历
2030 年 9 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7初十 |
| 8十一 | 9十二 | 10教师节 | 11十四 | 12中秋 | 13十六 | 14十七 |
| 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
| 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27九月月 | 28初二 |
| 29初三 | 30初四 |
2030年9月:庚戌年(属狗),干支 庚戌 年
2030 年 9 月 · 阳历农历对照
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | 7初十 |
| 8十一 | 9十二 | 10教师节 | 11十四 | 12中秋 | 13十六 | 14十七 |
| 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 | 21廿四 |
| 22廿五 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27九月月 | 28初二 |
| 29初三 | 30初四 |
2030年9月:庚戌年(属狗),干支 庚戌 年